0.37ct Sapphire – Oval
Product Type | Natural Sapphire | |||||||
Size (mm) | 4.91 | Length | 3.72 | Width | 2.45 | Depth | ||
Number of Gems | 1 | |||||||
Total Weight | 0.37ct | |||||||
Shape / Cut | Oval | |||||||
Colour | Medium-Dark Toned Yellowish-Green | |||||||
Clarity | VS | |||||||
Origin | Zambia | |||||||
Hardness | 9.0 MOH'S Scale | |||||||
Crystal Structure | Trigonal | |||||||
Enhancement | None | |||||||
Certificate | Yes | |||||||
Product Code | 21529 | |||||||
Recommended Retail Value | R4 010 | |||||||
GeorGems Price | R2 009 |
0.39ct Emerald – 3.5mm Rounds
Product Type | Natural Emerald | |||||||
Size (mm) | 3.5 | Length | 3.5 | Width | 2.69 | Depth | ||
Number of Gems | 2 | |||||||
Total Weight | 0.39ct (total carat weight) | |||||||
Shape / Cut | Round | |||||||
Colour | Medium-Dark Toned Bluish-Green | |||||||
Clarity | Moderately Included | |||||||
Origin | Zambia | |||||||
Hardness | 7.5 - 8.0 MOH'S Scale | |||||||
Crystal Structure | Hexagonal | |||||||
Enhancement | Oil | |||||||
Certificate | No | |||||||
Product Code | 21494 |
0.42ct Emerald – 3.5mm Rounds
Product Type | Natural Emerald | |||||||
Size (mm) | 3.5 | Length | 3.5 | Width | 2.88 | Depth | ||
Number of Gems | 2 | |||||||
Total Weight | 0.42ct (total carat weight) | |||||||
Shape / Cut | Round | |||||||
Colour | Medium-Dark Toned Bluish-Green | |||||||
Clarity | Moderately Included | |||||||
Origin | Zambia | |||||||
Hardness | 7.5 - 8.0 MOH'S Scale | |||||||
Crystal Structure | Hexagonal | |||||||
Enhancement | Oil | |||||||
Certificate | No | |||||||
Product Code | 21491 |
0.52ct Emerald – 3mm Rounds
Product Type | Natural Emerald | |||||||
Size (mm) | 3 | Length | 3 | Width | 2.06 | Depth | ||
Number of Gems | 5 | |||||||
Total Weight | 0.52ct (total carat weight) | |||||||
Shape / Cut | Round | |||||||
Colour | Medium-Dark Toned Bluish-Green | |||||||
Clarity | Moderately Included | |||||||
Origin | Zambia | |||||||
Hardness | 7.5 - 8.0 MOH'S Scale | |||||||
Crystal Structure | Hexagonal | |||||||
Enhancement | Oil | |||||||
Certificate | No | |||||||
Product Code | 21492 |
0.61ct Emerald – 3mm Rounds
Product Type | Natural Emerald | |||||||
Size (mm) | 3 | Length | 3 | Width | 2.15 | Depth | ||
Number of Gems | 5 | |||||||
Total Weight | 0.61ct (total carat weight) | |||||||
Shape / Cut | Round | |||||||
Colour | Medium-Dark Toned Bluish-Green | |||||||
Clarity | Moderately Included | |||||||
Origin | Zambia | |||||||
Hardness | 7.5 - 8.0 MOH'S Scale | |||||||
Crystal Structure | Hexagonal | |||||||
Enhancement | Oil | |||||||
Certificate | No | |||||||
Product Code | 21489 |
0.83ct Emerald – 3.5mm Rounds
Product Type | Natural Emerald | |||||||
Size (mm) | 3.50 | Length | 3.50 | Width | 2.68 | Depth | ||
Number of Gems | 5 | |||||||
Total Weight | 0.83ct (total carat weight) | |||||||
Shape / Cut | Round | |||||||
Colour | Medium-Dark Toned Bluish-Green | |||||||
Clarity | Moderately Included | |||||||
Origin | Zambia | |||||||
Hardness | 7.5 - 8.0 MOH'S Scale | |||||||
Crystal Structure | Hexagonal | |||||||
Enhancement | Oil | |||||||
Certificate | No | |||||||
Product Code | 21495 |
0.89ct Emerald – 3.5mm Rounds
Product Type | Natural Emerald | |||||||
Size (mm) | 3.5 | Length | 3.5 | Width | 2.62 | Depth | ||
Number of Gems | 5 | |||||||
Total Weight | 0.89ct (total carat weight) | |||||||
Shape / Cut | Round | |||||||
Colour | Medium-Dark Toned Bluish-Green | |||||||
Clarity | Moderately Included | |||||||
Origin | Zambia | |||||||
Hardness | 7.5 - 8.0 MOH'S Scale | |||||||
Crystal Structure | Hexagonal | |||||||
Enhancement | Oil | |||||||
Certificate | No | |||||||
Product Code | 21493 |
1.07ct Emerald – 3mm Rounds
Product Type | Natural Emerald | |||||||
Size (mm) | 3 | Length | 3 | Width | 2.05 | Depth | ||
Number of Gems | 10 | |||||||
Total Weight | 1.07ct (total carat weight) | |||||||
Shape / Cut | Round | |||||||
Colour | Medium-Dark Toned Bluish-Green | |||||||
Clarity | Moderately Included | |||||||
Origin | Zambia | |||||||
Hardness | 7.5 - 8.0 MOH'S Scale | |||||||
Crystal Structure | Hexagonal | |||||||
Enhancement | Oil | |||||||
Certificate | No | |||||||
Product Code | 21490 |
1.77ct Emerald – Oval
Product Type | Natural Emerald | |||||||
Size (mm) | 9.15 | Length | 7.14 | Width | 4.16 | Depth | ||
Number of Gems | 1 | |||||||
Total Weight | 1.77ct | |||||||
Shape / Cut | Oval | |||||||
Colour | Medium-Dark Slightly Bluish-Green | |||||||
Clarity | Moderately Included | |||||||
Origin | Zambia | |||||||
Hardness | 7.5 - 8.0 MOH'S Scale | |||||||
Crystal Structure | Hexagonal | |||||||
Enhancement | Oil | |||||||
Certificate | No | |||||||
Product Code | 21350 |
1.62ct Emerald – Oval
Product Type | Natural Emerald | |||||||
Size (mm) | 8.86 | Length | 6.97 | Width | 4.06 | Depth | ||
Number of Gems | 1 | |||||||
Total Weight | 1.62ct | |||||||
Shape / Cut | Oval | |||||||
Colour | Medium-Dark bluish-Green | |||||||
Clarity | Moderately Included | |||||||
Origin | Zambia | |||||||
Hardness | 7.5 - 8.0 MOH'S Scale | |||||||
Crystal Structure | Hexagonal | |||||||
Enhancement | Oil | |||||||
Certificate | Yes | |||||||
Product Code | 21355 | |||||||
Recommended Retail Value |
R24 270 |
|||||||
GeorGems Price |
R6 369 |
1.64ct Emerald – Oval
Product Type | Natural Emerald | |||||||
Size (mm) | 8.18 | Length | 6.12 | Width | 4.94 | Depth | ||
Number of Gems | 1 | |||||||
Total Weight | 1.64ct | |||||||
Shape / Cut | Oval | |||||||
Colour | Medium-Dark slightly bluish-Green | |||||||
Clarity | Moderately Included | |||||||
Origin | Zambia | |||||||
Hardness | 7.5 MOH'S Scale | |||||||
Crystal Structure | Hexagonal | |||||||
Enhancement | Oil | |||||||
Certificate | Yes | |||||||
Product Code | 21356 | |||||||
Recommended Retail Value |
R29 450 |
|||||||
GeorGems Price |
R15 499 |
1.53ct Emerald – Oval
Product Type | Natural Emerald | |||||||
Size (mm) | 8.15 | Length | 6.16 | Width | 4.89 | Depth | ||
Number of Gems | 1 | |||||||
Total Weight | 1.53ct | |||||||
Shape / Cut | Oval | |||||||
Colour | Medium-Dark Slightly Bluish-Green | |||||||
Clarity | Moderately Included | |||||||
Origin | Zambia | |||||||
Hardness | 7.0 - 8.0 MOH'S Scale | |||||||
Crystal Structure | Hexagonal | |||||||
Enhancement | Oil | |||||||
Certificate | No | |||||||
Product Code | 21349 |